SCB13 详情介绍
产品介绍
公司经过研发投入研制的新型SCB13型产品取得了国家节能质量检测报告,产品的外观新颖,损耗低,节能效果好。
适用范围:海拔高度不超过1000m,最高气温40℃;相对湿度可达100%。
产品特点
●变压器体积小安装方便、免维护,维护费用低。
●阻燃、防爆、可深入负荷中心。
●损耗低,运行成本低。
●先进的叠片方式和减震措施相结合,噪音低。
●高压整体浇注、低压箔式结构安匝分布好抗短路能力强。
●先进的浇注工艺和浇注设备,局部放电量低。
●温度分部均匀,热点温度低,可靠性高。
技术参数
SC(B)13系列10kV级变压器性能参数
| 型号 | 高压 额定 电压 (kV) |
高压 分接 范围 (%) |
低压 额定 电压 (kV) |
联结 组 标号 |
F级 | H级 | 短路 阻抗 (%) |
||
| 空载 损耗 (W) |
负载损耗 (120°C)(W) |
空载 损耗 (V) |
负载损耗 (120°C)(W) |
||||||
| SC13-30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2 X 2.5% / ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
135 | 640 | 135 | 640 | |
| SC13-50 | 195 | 900 | 195 | 900 | |||||
| SC 13-80 | 265 | 1 240 | 265 | 1 240 | |||||
| SC13-130 | 290 | 1 415 | 290 | 1 415 | |||||
| SC13-125 | 340 | 1 665 | 340 | 1 665 | |||||
| SC13-160 | 385 | 1 915 | 385 | 1 915 | |||||
| SC 13-200 | 445 | 2 275 | 445 | 2 275 | |||||
| SC 13-250 | 515 | 2 485 | 515 | 2 485 | |||||
| SC13-315 | 635 | 3 125 | 635 | 3 125 | |||||
| SCB13-400 | 705 | 3 591 | 705 | 3 591 | |||||
| SCB13-500 | 835 | 4 390 | 835 | 4 390 | |||||
| SCB13-630 | 965 | 5 290 | 965 | 5 290 | |||||
| SCB13-630 | 935 | 5 365 | 935 | 5 365 | 6 | ||||
| SCB13-800 | 1 095 | 6 265 | 1 095 | 6 265 | |||||
| SCB13-1300 | 1 275 | 7 315 | 1 275 | 7 315 | |||||
| SCB13-1250 | 1 505 | 8 720 | 1 505 | 8 720 | |||||
| SCB13-1600 | 1 765 | 10 555 | 1 765 | 10 555 | |||||
| SCB13-2000 | 2 195 | 13 005 | 2 195 | 13 005 | |||||
| SCB13-2500 | 2 590 | 15 455 | 2 590 | 15 455 | |||||
| SCB13-1600 | 1 765 | 11 660 | 1 765 | 11 660 | |||||
| SCB13-2000 | 2 195 | 14 360 | 2 195 | 14 360 | |||||
| SCB13-2500 | 2 590 | 17 000 | 2 590 | 17 000 | |||||
在线咨询
友情链接:安徽广远电器有限公司